Dati aperti
Dati aperti su lavori da remoto e di addestramento IA
SOJI pubblica fatti sulle offerte aperte che elenca come dati gratuiti e in sola lettura. Senza chiave e senza registrazione. Aggiornati ogni giorno.
File
| File | Contenuto |
|---|---|
| /feed/jobs.json | Tutte le offerte aperte in JSON Feed, con compenso, idoneità e i campi qui sotto. Aggiungi ?lang=pt, es, fr, de, it o hi per un'altra lingua. |
| /feed/jobs.csv | Le stesse offerte in una tabella CSV (UTF-8, separata da virgole), una riga per offerta. Solo fatti, nessuna descrizione. |
| /feed/jobs.xml | Feed RSS delle nuove offerte. |
| /feed/pay-index.json | Compenso orario mediano e tipico per area e piattaforma, con dimensione del campione e metodo. |
| /feed/pay-index-chart.svg | Il grafico dell'indice dei compensi come immagine SVG. |
| /llms.txt | Panoramica in testo semplice ed elenco delle offerte per gli assistenti IA (llms.txt e llms-full.txt). |
| /feed/jobs/<role-slug>.md | Qualsiasi offerta in Markdown: /feed/jobs/<slug-dell-offerta>.md |
Server MCP per assistenti IA
SOJI gestisce un server pubblico e in sola lettura del Model Context Protocol (MCP), così un assistente IA può cercare le offerte aperte e leggere l'indice dei compensi direttamente. Senza chiave e senza registrazione. Aggiungi questo indirizzo a un client che supporta server MCP remoti (Streamable HTTP):
https://hiring.sojistudio.com/mcp
Strumenti
- search_jobs: Trova offerte aperte per parole, area, piattaforma, paese e compenso minimo.
- get_job: Un'offerta per id, con un breve riassunto e i suoi link.
- pay_stats: Compenso orario mediano e tipico per area e piattaforma.
- list_filters: Le aree, le piattaforme e i paesi in uso, con i conteggi.
Fino a 60 richieste al minuto per utente. Le risposte sono CC BY 4.0: cita SOJI e linka ogni offerta.
Colonne del CSV
I nomi e le descrizioni delle colonne sono in inglese in tutte le lingue.
| Colonna | Significato |
|---|---|
| id | Stable role identifier (the slug in the role's URL). |
| url | The role's page on SOJI. Cite and link to this. |
| title | Role title, in the language of the file. |
| platform | Platform that posts the role. |
| remote | true if the role is fully remote. |
| location | Where applicants can be located, as written on the listing page. |
| worldwide | true if open to applicants from any country. |
| eligible_countries | Countries applicants can be in, separated by |. Empty when worldwide or unspecified. |
| contract_type | contract, part_time or full_time. |
| pay_min | Lowest listed pay. Empty if the listing shows none. |
| pay_max | Highest listed pay. Equals pay_min for a single rate. |
| pay_currency | Currency of the pay figures (mostly USD). |
| pay_period | Period the pay refers to (hour). |
| fields | Fields the role belongs to (for example Medicine, Law), separated by |. |
| languages_required | Languages the role requires, separated by |. |
| posted_at | When SOJI first listed the role (ISO 8601, UTC). |
| last_verified_at | When SOJI last confirmed the role is open (ISO 8601, UTC). Empty if never. |
| valid_through | Expiry date given by the platform (ISO 8601, UTC). Empty if none. |
Licenza e attribuzione
La nostra compilazione di questi dati è condivisa con Creative Commons Attribuzione 4.0 (CC BY 4.0). Puoi copiarla, ridistribuirla e costruirci sopra, anche a fini commerciali, purché citi SOJI e linki hiring.sojistudio.com. I titoli e i fatti delle offerte provengono dalle pagine pubbliche delle piattaforme che le pubblicano; le offerte restano soggette ai diritti e ai termini di quelle piattaforme.
Cita come
SOJI open data, accessed 2026-11-05. https://hiring.sojistudio.com/open-data (CC BY 4.0)
Limiti
- Il compenso è l'intervallo mostrato da ogni annuncio, all'ora e in USD salvo diversa valuta. Può cambiare.
- Un'offerta può chiudersi tra due aggiornamenti. Controlla last_verified_at e la pagina dell'offerta.
- Qui non ci sono dati personali: i file descrivono offerte, non persone.
- SOJI è indipendente e non è affiliato alle piattaforme che elenca. I dati non sono un'offerta di lavoro.
- Aggiorniamo ogni giorno. Se usi spesso i file, salvali in cache e limitati a poche richieste all'ora.
Domande o correzioni
Scrivi a info@sojistudio.com.
